크기 탐험
10의 거듭제곱으로 이해하는 크기의 세계.
대상의 굵기·지름·길이·높이를 같은 눈금 위에서
살펴보세요.
눈금을 움직이거나 대상을 골라 보세요. 비교하는 치수와 측정 기준을 함께 표시합니다.
SCALE EXPLORERSI · METER
EARTH
지구
체적 평균 지름 · 평균값 1.27 × 10⁷ m 약
12,742 km
표시한 치수 · 같은 축척시야 약 36,800 km
지구는 완전한 구가 아닙니다. 같은 부피의 구로 환산한 평균 반지름 6,371 km를 두 배 하여 크기를 비교합니다.
환산: 6,371 km × 2 × 1,000한 눈금 = 길이 10배
22 / 27
왜 로그 눈금인가요?
작은 길이부터 큰 길이까지 한 화면에서 읽기 위한 눈금입니다. 10⁻¹⁰ m부터 태양의 지름까지, 한 칸 오른쪽으로 갈 때마다 길이가 10배가 됩니다. 예를 들어 1 m → 10 m와 10 m → 100 m는 같은 간격입니다.
그림 뒤의 숫자들.
인터랙션 없이도 모든 값을 읽을 수 있습니다.
원자료와 환산식을 함께 확인하세요.
| 대상 | 측정 기준 | SI 미터 | 환산값 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 원자 규모의 기준 길이 | 보어 반지름의 2배 · 2a₀ 근삿값 | 1.06 × 10⁻¹⁰ m | 0.106 nm | NIST · 2022 CODATA 2 × 5.29177210544 × 10⁻¹¹ m |
| DNA 이중나선 | B형 이중나선의 굵기 근삿값 | 2 × 10⁻⁹ m | 2 nm | OpenStax · Organic Chemistry, 28.2 20 Å × 10⁻¹⁰ = 2 × 10⁻⁹ m |
| H1N1 바이러스 | 구형 입자의 평균 지름 평균값 | 1.04 × 10⁻⁷ m | 104 nm | CDC · Goldsmith et al., 2011 104 nm × 10⁻⁹ = 1.04 × 10⁻⁷ m |
| 대장균 | 세포 몸통 길이 대표 예시 | 2 × 10⁻⁶ m | 2 μm | Harvard BioNumbers · BNID 102065 2 μm × 10⁻⁶ = 2 × 10⁻⁶ m |
| 사람 적혈구 | 정상 적혈구의 평균 지름 평균값 | 7.5 × 10⁻⁶ m | 7.5 μm | NCBI · Clinical Methods, ch. 155 7.5 μm × 10⁻⁶ = 7.5 × 10⁻⁶ m |
| 머리카락 | 굵기 80–100 μm의 중간 예시 대표 예시 | 9 × 10⁻⁵ m | 90 μm | NNCO · Just How Small Is Nano? (80 + 100) ÷ 2 μm × 10⁻⁶ = 9 × 10⁻⁵ m |
| 0.5 mm 샤프심 | 샤프심의 명목 굵기 명목 규격 | 5 × 10⁻⁴ m | 500 μm | Pentel · Super Hi-Polymer 0.5 mm 0.5 mm ÷ 1,000 = 0.0005 m |
| AA 건전지 | AA 규격의 최대 지름 최댓값 기준 | 1.45 × 10⁻² m | 14.5 mm | Energizer · E91 AA Datasheet 14.50 mm ÷ 1,000 = 0.0145 m |
| 100원 동전 | 100원화의 지름 규격값 | 2.4 × 10⁻² m | 24 mm | 한국은행 · 주화의 실제 지름 24.00 mm ÷ 1,000 = 0.024 m |
| 탁구공 | 규격 지름 규격값 | 4 × 10⁻² m | 40 mm | ITTF · Statutes 2025, §2.1.1 · §2.3.1 40 mm ÷ 1,000 = 0.04 m |
| 축구공 | 규정 둘레 중간값의 환산 지름 대표 예시 | 2.2 × 10⁻¹ m | 220 mm | IFAB · Laws 2025/26, Law 2 0.69 m ÷ π ≈ 0.2196 m |
| 탁구대 | 경기면의 긴 변 길이 규격값 | 2.74 × 10⁰ m | 2.74 m | ITTF · Statutes 2025, §2.1.1 · §2.3.1 2.74 m |
| 대왕고래 | 남극 개체의 최대 몸길이 예시 최댓값 기준 | 3.35 × 10¹ m | 33.5 m | NOAA Fisheries · Blue Whale 110 ft × 0.3048 = 33.528 m ≈ 33.5 m |
| 국제우주정거장 | 태양전지판 포함 전체 폭 근삿값 | 1.09 × 10² m | 109 m | NASA · ISS Reference 태양전지판을 가로지르는 전체 폭 109 m |
| 롯데월드타워 | 출입구 기준 최고점 높이 근삿값 | 5.56 × 10² m | 555.7 m | CVU · The Skyscraper Center To Tip 높이 555.7 m |
| 화성의 위성 포보스 | 불규칙한 외형의 긴 축 근삿값 | 2.7 × 10⁴ m | 27 km | NASA Science · Phobos 긴 축 27 km × 1,000 = 27,000 m |
| 소행성 베스타 | 평균 지름의 원형 기준 평균값 | 5.25 × 10⁵ m | 525 km | NASA JPL · Vesta Trek 평균 지름 525 km × 1,000 = 525,000 m |
| 달 | 체적 평균 지름 평균값 | 3.47 × 10⁶ m | 3,474.8 km | NASA · Moon Fact Sheet 1,737.4 km × 2 × 1,000 |
| 수성 | 체적 평균 지름 평균값 | 4.88 × 10⁶ m | 4,879.4 km | NASA · Mercury Fact Sheet 2,439.7 km × 2 × 1,000 = 4,879,400 m |
| 화성 | 체적 평균 지름 평균값 | 6.78 × 10⁶ m | 6,779 km | NASA · Mars Fact Sheet 3,389.5 km × 2 × 1,000 = 6,779,000 m |
| 금성 | 체적 평균 지름 평균값 | 1.21 × 10⁷ m | 12,103.6 km | NASA · Venus Fact Sheet 6,051.8 km × 2 × 1,000 = 12,103,600 m |
| 지구 | 체적 평균 지름 평균값 | 1.27 × 10⁷ m | 12,742 km | NASA · Earth Fact Sheet 6,371 km × 2 × 1,000 |
| 해왕성 | 체적 평균 지름 · 1 bar 기준 평균값 | 4.92 × 10⁷ m | 49,244 km | NASA · Neptune Fact Sheet 24,622 km × 2 × 1,000 = 49,244,000 m |
| 천왕성 | 체적 평균 지름 · 1 bar 기준 평균값 | 5.07 × 10⁷ m | 50,724 km | NASA · Uranus Fact Sheet 25,362 km × 2 × 1,000 = 50,724,000 m |
| 토성 | 체적 평균 지름 · 본체 · 1 bar 평균값 | 1.16 × 10⁸ m | 116,464 km | NASA · Saturn Fact Sheet 58,232 km × 2 × 1,000 = 116,464,000 m |
| 목성 | 체적 평균 지름 · 1 bar 기준 평균값 | 1.4 × 10⁸ m | 139,822 km | NASA · Jupiter Fact Sheet 69,911 km × 2 × 1,000 |
| 태양 | 체적 평균 지름 평균값 | 1.39 × 10⁹ m | 1,391,400 km | NASA · Sun Fact Sheet 695,700 km × 2 × 1,000 |
생물의 대표 예시·평균·최대 크기와 사물의 명목·규격 치수를 구분했습니다. 포보스는 긴 축, 베스타는 평균 지름, 행성은 체적 평균 지름을 비교합니다.